Proforma 9
Subtotal
$0.00
| CARACTERISTICAS | 30W | 50W |
| DATOS ÓPTICOS | ||
| Color de luz | RGB | RGB |
| Flujo luminoso | 1550 lm | 3040 lm |
| Ángulo de apertura | 110° | 110° |
| Tipo de distribución | Directa asimétrica | Directa simétrica |
| Reproducción de color (IRC) | N/A | N/A |
| Vida útil LED LM80 TM21 | 25.000h L70 | 25.000h L70 |
| Eficacia | 52 lm/W | 61 lm/W |
| DATOS FÍSICOS | ||
| Acabado | Negro | Negro |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Dimensiones (LxWxH) | 177x136x25 mm | 212x162x28 mm |
| Tipo de montaje | Sobreponer | Sobreponer |
| Chasis | Aluminio extruido | Aluminio extruido |
| Temperatura de operación Ta -20°C ~ +40°C | ||
| DATOS ELÉCTRICOS | ||
| Potencia de entrada | 30W | 50W |
| Tensión de operación | 100-240V 50/60Hz | 100-240V 50/60Hz |
| Corriente de entrada | 0.28A @120V | 0.46A @120V |
| Factor de potencia | 0.9 | 0.9 |
| Distorsión armónica (THD) | <30% | <30% |
| Tipo de driver | Corriente constante | Corriente constante |
| Atenuable | NO | NO |
| Potencia | 30 Watts, 50 Watts |
|---|
© 2025 Diseelec. Todos los derechos reservados.
Respondemos en unos minutos...
Hola, bienvenido a Diseelec. Por favor, haz clic en el botón de abajo para chatear con nosotros a través de WhatsApp.
Agregando {{itemName}} a la proforma
Se agregó {{itemName}} a la proforma